| Cartridge | 12 Gauge |
| Quantity | 20 Round |
| NonToxic | No |
| Shell Length | 1-3/4" |
| Shot or Slug Type | Lead Shot |
| Shot Size | #1 and #4 Buck |
| Buffered | No |
| Muzzle Velocity | 1200 Feet Per Second |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
| Barrel Type | Smooth Bore |
| Crimp | 6-Point Star |
| Number Of Pellets | 11 |
| Gauge Bore | 12 Gauge |
| Shipping Weight | 1.280 Pounds |
| DOT-Regulated | Yes |
| Cartridge | 12 Gauge |
| Quantity | 20 Round |
| NonToxic | No |
| Shell Length | 1-3/4" |
| Shot or Slug Type | Lead Shot |
| Shot Size | #1 and #4 Buck |
| Buffered | No |
| Muzzle Velocity | 1200 Feet Per Second |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
| Barrel Type | Smooth Bore |
| Crimp | 6-Point Star |
| Number Of Pellets | 11 |
| Gauge Bore | 12 Gauge |
| Shipping Weight | 1.280 Pounds |
| DOT-Regulated | Yes |
| Quantity | 250 Round |
| Configuration | (10 Boxes of 25) |
| NonToxic | Yes |
| Shell Length | 2-3/4" |
| Shot or Slug Type | Steel Shot |
| Shot Size | #7 |
| Buffered | No |
| Muzzle Velocity | 1280 Feet Per Second |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
| Barrel Type | Smooth Bore |
| Shot Weight | 1 Ounce |
| Shipping Weight | 27.225 Pounds |
| DOT-Regulated | Yes |
| Cartridge | 12 Gauge |
| Quantity | 5 Round |
| NonToxic | No |
| Shell Length | 2-3/4" |
| Shot or Slug Type | Lead Slug |
| Muzzle Velocity | 1510 Feet Per Second |
| Muzzle Energy | 2460 Foot Pounds |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
| Barrel Type | Rifled or Smooth Bore |
| Crimp | Roll |
| Slug Weight | 1-1/8 Ounce |
| Shipping Weight | 0.490 Pounds |
| DOT-Regulated | Yes |
| Cartridge | 12 Gauge |
| Quantity | 5 Round |
| NonToxic | No |
| Shell Length | 2-3/4" |
| Shot or Slug Type | Rifled Lead Slug |
| Muzzle Velocity | 1476 Feet Per Second |
| Muzzle Energy | 2538 Foot Pounds |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
| Barrel Type | Rifled or Smooth Bore |
| Crimp | Roll |
| Slug Weight | 1-1/4 Ounce |
| Shipping Weight | 0.510 Pounds |
| DOT-Regulated | Yes |
| Cartridge | 12 Gauge |
| Quantity | 5 Round |
| NonToxic | No |
| Shell Length | 2-3/4" |
| Shot or Slug Type | Lead Slug |
| Muzzle Velocity | 1600 Feet Per Second |
| Muzzle Energy | 2491 Foot Pounds |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
| Barrel Type | Rifled or Smooth Bore |
| Slug Weight | 1 Ounce |
| Shipping Weight | 0.450 Pounds |
| DOT-Regulated | Yes |
| Cartridge | 12 Gauge |
| Quantity | 5 Round |
| NonToxic | Yes |
| Shell Length | 2-3/4" |
| Shot or Slug Type | Solid Slug |
| Buffered | No |
| Muzzle Velocity | 1410 Feet Per Second |
| Muzzle Energy | 2180 Foot Pounds |
| Lead Free | Yes |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
| Barrel Type | Rifled or Smooth Bore |
| Crimp | Roll |
| Slug Weight | 1-1/8 Ounce |
| Shipping Weight | 0.505 Pounds |
| DOT-Regulated | Yes |
| Cartridge | 12 Gauge |
| Quantity | 5 Round |
| NonToxic | Yes |
| Shell Length | 2-3/4" |
| Shot or Slug Type | Solid Slug |
| Buffered | No |
| Muzzle Velocity | 1410 Feet Per Second |
| Muzzle Energy | 2180 Foot Pounds |
| Lead Free | Yes |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
| Barrel Type | Rifled or Smooth Bore |
| Crimp | Roll |
| Slug Weight | 1-1/8 Ounce |
| Shipping Weight | 0.505 Pounds |
| DOT-Regulated | Yes |
| Cartridge | 12 Gauge |
| Quantity | 250 Round |
| Configuration | (10 Boxes of 25) |
| Shot Size | #8 |
| NonToxic | No |
| Shell Length | 2-3/4" |
| Shot or Slug Type | Lead Shot |
| Buffered | No |
| Muzzle Velocity | 1200 Feet Per Second |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
| Barrel Type | Smooth Bore |
| Shot Weight | 1-1/8 Ounce |
| Crimp | 8-Point Star |
| Dram Equivalent | 3 |
| Country of Origin | United States of America |
| Shipping Weight | 24.600 Pounds |
| DOT-Regulated | Yes |
| Cartridge | 12 Gauge |
| Quantity | 25 Round |
| Shot Size | #4 |
| NonToxic | No |
| Shell Length | 2-3/4" |
| Shot or Slug Type | Lead Shot |
| Buffered | No |
| Muzzle Velocity | 1255 Feet Per Second |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
| Barrel Type | Smooth Bore |
| Shot Weight | 1-1/8 Ounce |
| Crimp | 8-Point Star |
| Dram Equivalent | 3-1/4 |
| Country of Origin | United States of America |
| Shipping Weight | 2.355 Pounds |
| DOT-Regulated | Yes |
| Cartridge | 12 Gauge |
| Quantity | 5 Round |
| NonToxic | No |
| Shell Length | 2-3/4" |
| Shot or Slug Type | Lead Shot |
| Shot Size | #1 Buck |
| Buffered | Yes |
| Muzzle Velocity | 1325 Feet Per Second |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
| Barrel Type | Smooth Bore |
| Number Of Pellets | 16 |
| Country of Origin | United States of America |
| Shipping Weight | 0.600 Pounds |
| DOT-Regulated | Yes |
| Cartridge | 12 Gauge |
| Quantity | 5 Round |
| NonToxic | No |
| Shell Length | 2-3/4" |
| Shot or Slug Type | Rifled Lead Slug |
| Buffered | No |
| Muzzle Velocity | 1610 Feet Per Second |
| Muzzle Energy | 2518 Foot Pounds |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
| Barrel Type | Rifled or Smooth Bore |
| Crimp | Roll |
| Slug Weight | 1 Ounce |
| Country of Origin | United States of America |
| Shipping Weight | 0.490 Pounds |
| DOT-Regulated | Yes |
